Sipariş Kodu | Stok Kodu | H mm | W mm | Ağırlık (kg/mt) |
410-10 PG | 01004A41010PG | 100 | 100 | 0,630 |
412-10 PG | 01004A41210PG | 100 | 120 | 0,700 |
415-10 PG | 01004A41510PG | 100 | 150 | 0,820 |
416-10 PG | 01004A41610PG | 100 | 160 | 0,860 |
420-10 PG | 01004A42010PG | 100 | 200 | 1,020 |
422-10 PG | 01004A42210PG | 100 | 225 | 1,140 |
425-10 PG | 01004A42510PG | 100 | 250 | 1,250 |
430-10 PG | 01004A43010PG | 100 | 300 | 1,510 |
440-10 PG | 01004A44010PG | 100 | 400 | 2,870 |
445-10 PG | 01004A44510PG | 100 | 450 | 3,320 |
450-10 PG | 01004A45010PG | 100 | 500 | 3,800 |
460-10 PG | 01004A46010PG | 100 | 600 | 6,170 |
410-10 HDG | 01004A41010HDG | 100 | 100 | 0,680 |
412-10 HDG | 01004A41210HDG | 100 | 120 | 0,760 |
415-10 HDG | 01004A41510HDG | 100 | 150 | 0,880 |
416-10 HDG | 01004A41610HDG | 100 | 160 | 0,920 |
420-10 HDG | 01004A42010HDG | 100 | 200 | 1,100 |
422-10 HDG | 01004A42210HDG | 100 | 225 | 1,230 |
425-10 HDG | 01004A42510HDG | 100 | 250 | 1,350 |
430-10 HDG | 01004A43010HDG | 100 | 300 | 1,630 |
440-10 HDG | 01004A44010HDG | 100 | 400 | 3,100 |
445-10 HDG | 01004A44510HDG | 100 | 450 | 3,580 |
450-10 HDG | 01004A45010HDG | 100 | 500 | 4,100 |
460-10 HDG | 01004A46010HDG | 100 | 600 | 6,670 |
AÇIKLAMALAR:
1- Standart Şekilde “A ve B” Ölçüleri Eşit Olarak İmal Edilmektedir; İsteğe Bağlı Olarak “ B Ölçüsü” Redüksiyon İle Değiştirilebilir. (Sayfa 109)
2- Diğer Radiusler için bakınız (Sayfa 109)
3- Farklı sac kalınlıklarında üretim yapılabilmektedir.
4- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şeklini belirtiniz.
BİLGİLENDİRME:
L: Uzunluk
T: Kalınlık
W: Genișlik
PG: Pregalvaniz
HDG: Sıcak Daldırma
Malzeme Kalınlık ve Ağırlık Toleransı: % ± 10